测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | sb1415.com | 0.952s |
2 | www.4817.COM | 0.914s |
3 | tyc0618.com | 0.497s |
4 | jh8333.com | 0.636s |
5 | WWW.990992.COM | 0.615s |
6 | www.HG9433.COM | 0.63s |
7 | cp7567.com | 0.403s |
8 | www.68798.COM | 0.181s |
9 | www.80456.com | 0.576s |
10 | 338696.COM | 0.634s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.a1319956.com | get | 0.841s |
687773.com | get | 0.857s |
cerikkino.com | get | 2.372s |
5888138.com | get | 0.2063s |
www.38789.com | get | 2.9757s |
199338.com | get | 1.5144s |
3506n.com | get | 1.9453s |
pj47666.me | get | 1.999s |
d66665.com | get | 0.275s |
yonglizhan.com | ping | 0.7317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表