测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55490.com | 0.343s |
2 | www.85122.com | 0.812s |
3 | www.18264.com | 0.180s |
4 | www.hg8859.com | 0.862s |
5 | www.hg7561.com | 0.144s |
6 | www.25888.com | 0.627s |
7 | www.72611.com | 0.631s |
8 | www.67197.com | 0.43s |
9 | www.69945.com | 0.849s |
10 | www.55532.com | 0.620s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.48527.com | get | 0.968s |
www.68390.com | get | 0.335s |
www.55799.com | get | 2.620s |
www.67959.com | get | 0.9183s |
www.66570.com | get | 2.227s |
www.32112.com | get | 1.5111s |
www.44150.com | get | 1.9501s |
www.84187.com | get | 1.628s |
www.hg0034.com | get | 0.7335s |
www.18972.com | ping | 0.1497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表