测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.49405.com | 0.772s |
2 | www.36944.com | 0.240s |
3 | www.98889.com | 0.84s |
4 | www.60501.com | 0.437s |
5 | www.74951.com | 0.316s |
6 | www.22053.com | 0.267s |
7 | www.26753.com | 0.318s |
8 | www.21704.com | 0.344s |
9 | www.97345.com | 0.868s |
10 | www.15681.com | 0.965s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.69884.com | get | 0.67s |
www.96797.com | get | 0.921s |
www.55695.com | get | 2.913s |
www.99029.com | get | 0.8063s |
www.6365.com | get | 2.1837s |
www.6657.com | get | 1.5878s |
www.18621.com | get | 1.9758s |
www.80137.com | get | 1.375s |
www.16884.com | get | 0.5045s |
www.36173.com | ping | 0.4377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表