测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.38509.com | 0.350s |
2 | www.54847.com | 0.545s |
3 | www.36303.com | 0.556s |
4 | www.81654.com | 0.816s |
5 | www.75300.com | 0.599s |
6 | www.74563.com | 0.617s |
7 | www.84742.com | 0.430s |
8 | www.16888.com | 0.508s |
9 | www.75334.com | 0.218s |
10 | www.64337.com | 0.469s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg5898.com | get | 0.300s |
www.hg4077.com | get | 0.606s |
www.6526.com | get | 2.11s |
www.76497.com | get | 0.7913s |
www.53922.com | get | 2.2227s |
www.9378.com | get | 1.5201s |
www.22165.com | get | 1.970s |
www.25398.com | get | 1.571s |
www.16294.com | get | 0.6935s |
www.57517.com | ping | 0.2357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表