测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg0900.com | 0.112s |
2 | www.29550.com | 0.102s |
3 | www.15083.com | 0.823s |
4 | www.97190.com | 0.306s |
5 | www.hg6631.com | 0.416s |
6 | www.10332.com | 0.3s |
7 | www.35724.com | 0.883s |
8 | www.28741.com | 0.180s |
9 | www.75387.com | 0.732s |
10 | www.92539.com | 0.567s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15380.com | get | 0.376s |
www.66670.com | get | 0.189s |
www.10814.com | get | 2.478s |
www.72673.com | get | 0.623s |
www.16773.com | get | 2.8127s |
www.47266.com | get | 1.5573s |
www.73603.com | get | 1.9749s |
www.hg0034.com | get | 1.290s |
www.69958.com | get | 0.8095s |
www.40803.com | ping | 0.5037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表