测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.49746.com | 0.767s |
2 | www.46953.com | 0.935s |
3 | www.hg7266.com | 0.789s |
4 | www.66465.com | 0.657s |
5 | www.53328.com | 0.583s |
6 | www.23458.com | 0.129s |
7 | www.48117.com | 0.242s |
8 | www.37809.com | 0.545s |
9 | www.14345.com | 0.895s |
10 | www.28410.com | 0.543s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.11791.com | get | 0.242s |
www.52401.com | get | 0.67s |
www.73915.com | get | 2.912s |
www.68527.com | get | 0.5343s |
www.55972.com | get | 2.717s |
www.hg9745.com | get | 1.5633s |
www.67230.com | get | 1.9282s |
www.14632.com | get | 1.501s |
www.14272.com | get | 0.5655s |
www.44072.com | ping | 0.8267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表