测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.496111.COM | 0.962s |
2 | WWW.387111.COM | 0.883s |
3 | WWW.51513022.COM | 0.449s |
4 | WWW.042000.COM | 0.620s |
5 | WWW.442444.COM | 0.807s |
6 | WWW.YYYY5555.COM | 0.493s |
7 | WWW.LONGDU180.COM | 0.963s |
8 | WWW.5677.COM | 0.503s |
9 | WWW.JIMEI0.COM | 0.233s |
10 | WWW.394876.COM | 0.780s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7892202.COM | get | 0.505s |
WWW.99112055.COM | get | 0.904s |
WWW.447555.COM | get | 2.444s |
WWW.567.COM | get | 0.5583s |
WWW.BETE400.COM | get | 2.3457s |
WWW.BM333.COM | get | 1.5868s |
WWW.1407.COM | get | 1.9236s |
WWW.879622.COM | get | 1.120s |
WWW.778654.COM | get | 0.1065s |
WWW.21188.COM | ping | 0.4337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表