测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.15497.com | 0.304s |
2 | www.82178.com | 0.510s |
3 | www.71014.com | 0.692s |
4 | www.1850.com | 0.7s |
5 | www.39517.com | 0.919s |
6 | www.93100.com | 0.169s |
7 | www.50782.com | 0.530s |
8 | www.3516.com | 0.898s |
9 | www.56004.com | 0.769s |
10 | www.19393.com | 0.250s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.76972.com | get | 0.190s |
www.66351.com | get | 0.875s |
www.hg3116.com | get | 2.853s |
www.10083.com | get | 0.2673s |
www.26531.com | get | 2.9797s |
www.26744.com | get | 1.5966s |
www.23184.com | get | 1.9331s |
www.61091.com | get | 1.797s |
www.69658.com | get | 0.6515s |
www.85053.com | ping | 0.2887s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表