测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.93510.com | 0.661s |
2 | www.46199.com | 0.486s |
3 | www.15953.com | 0.444s |
4 | www.96774.com | 0.442s |
5 | www.67020.com | 0.509s |
6 | www.22080.com | 0.776s |
7 | www.40147.com | 0.73s |
8 | www.94342.com | 0.589s |
9 | www.23983.com | 0.318s |
10 | www.39484.com | 0.138s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.61519.com | get | 0.414s |
www.54981.com | get | 0.265s |
www.55996.com | get | 2.36s |
www.32681.com | get | 0.1653s |
www.67502.com | get | 2.7977s |
www.3522.com | get | 1.5341s |
www.83157.com | get | 1.9242s |
www.19347.com | get | 1.815s |
www.8364.com | get | 0.9535s |
www.60332.com | ping | 0.4217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表