测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.37712.com | 0.334s |
2 | www.35669.com | 0.295s |
3 | www.88245.com | 0.794s |
4 | www.hg3109.com | 0.167s |
5 | www.95185.com | 0.154s |
6 | www.6518.com | 0.332s |
7 | www.74899.com | 0.89s |
8 | www.45985.com | 0.647s |
9 | www.50366.com | 0.381s |
10 | www.91666.com | 0.247s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4071.com | get | 0.574s |
www.89857.com | get | 0.938s |
www.66731.com | get | 2.993s |
www.80320.com | get | 0.4523s |
www.70845.com | get | 2.2007s |
www.96435.com | get | 1.5671s |
www.96474.com | get | 1.9807s |
www.29747.com | get | 1.754s |
www.54098.com | get | 0.4375s |
www.43286.com | ping | 0.2787s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表