测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.528789.COM | 0.895s |
2 | WWW.HG6916.COM | 0.861s |
3 | WWW.10533.COM | 0.358s |
4 | WWW.281777.COM | 0.29s |
5 | WWW.805989.COM | 0.151s |
6 | WWW.079333.COM | 0.752s |
7 | WWW.40SBW.COM | 0.162s |
8 | WWW.3728009.COM | 0.803s |
9 | WWW.742678.COM | 0.334s |
10 | WWW.70398K.COM | 0.911s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.154.COM | get | 0.735s |
WWW.7LOL.COM | get | 0.458s |
WWW.781543.COM | get | 2.18s |
WWW.YINSHUICI.COM | get | 0.9663s |
WWW.822333.COM | get | 2.2017s |
WWW.5060022.COM | get | 1.5592s |
WWW.54248.COM | get | 1.91s |
WWW.77MSC.COM.CO | get | 1.73s |
WWW.112Z.NET | get | 0.2725s |
WWW.250321.COM | ping | 0.767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表