测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76642.com | 0.857s |
2 | www.42503.com | 0.375s |
3 | www.43004.com | 0.724s |
4 | www.92390.com | 0.695s |
5 | www.86271.com | 0.169s |
6 | www.66058.com | 0.417s |
7 | www.42669.com | 0.308s |
8 | www.39043.com | 0.257s |
9 | www.16699.com | 0.595s |
10 | www.1100.com | 0.832s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg2905.com | get | 0.282s |
www.20533.com | get | 0.881s |
www.90408.com | get | 2.551s |
www.4180.com | get | 0.5243s |
www.62317.com | get | 2.4657s |
www.9472.com | get | 1.558s |
www.hg2362.com | get | 1.9912s |
www.81431.com | get | 1.47s |
www.67672.com | get | 0.165s |
www.65203.com | ping | 0.2367s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表