测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.87857.com | 0.112s |
2 | www.87853.com | 0.76s |
3 | www.63457.com | 0.736s |
4 | www.hg8032.com | 0.437s |
5 | www.hg6205.com | 0.22s |
6 | www.69554.com | 0.794s |
7 | www.27009.com | 0.274s |
8 | www.22059.com | 0.715s |
9 | www.79004.com | 0.440s |
10 | www.45046.com | 0.899s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.14244.com | get | 0.933s |
www.hg5324.com | get | 0.807s |
www.hg6502.com | get | 2.879s |
www.15585.com | get | 0.8223s |
www.86521.com | get | 2.467s |
www.98346.com | get | 1.5183s |
www.hg0314.com | get | 1.9193s |
www.1588.com | get | 1.761s |
www.13161.com | get | 0.3965s |
www.92160.com | ping | 0.2197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表